
| 项目名称 | 投资总额(万元) | 行业 | 项目有效期 |
西部信托公司部分股份转让 |
[7376] | 金融保险投资 | 2013/05/31 |
某期货公司100%股权转让 |
[面议] | 金融保险投资 | 2013/07/27 |
某信托公司股权转让 |
[面议] | 金融保险投资 | 2012/11/30 |
河北银行8000万股股权转让 |
[面议] | 金融保险投资 | 2012/08/26 |
某国有资产管理公司5%以内股权转让 |
[面议] | 金融保险投资 | 2012/07/11 |
沿海某城商行2.7亿股转让 |
[面议] | 金融保险投资 | 2012/12/02 |
江西国际信托股份有限公司7%股权转让 |
[29822.46] | 金融保险投资 | 2012/03/10 |
江西国际信托股份有限公司8%股权转让( |
[34082.81] | 金融保险投资 | 2012/02/29 |
| 项目名称 | 投资总额 | 所属行业 | 所在地区 | 项目有效期 |
重庆农村商业银行原始股
|
[ 36 万元 ] | 金融保险投资 | 重庆|忠县 | 2013-05-20 至 2013-11-19 |
天津银行4000万股股权转让
|
[ 面议 ] | 金融保险投资 | 天津 | 2013-05-16 至 2013-08-15 |
西部信托公司部分股份转让
|
[ 7376 万元 ] | 金融保险投资 | 陕西|西安 | 2013-05-09 至 2013-05-31 |
某期货公司100%股权转让
|
[ 面议 ] | 金融保险投资 | 不限 | 2013-04-28 至 2013-07-27 |
某券商控股股权转让
|
[ 面议 ] | 金融保险投资 | 不限 | 2013-04-28 至 2013-05-27 |
以4000万股广西北部湾银行股权抵押融资
|
[ 10000 万元 ] | 金融保险投资 | 广西|南宁 | 2013-04-15 至 2013-05-14 |
广西北部湾银行4400万股权转让
|
[ 17200 万元 ] | 金融保险投资 | 广西|南宁 | 2013-04-12 至 2013-05-11 |
某证券公司股权转让
|
[ 150000 万元 ] | 金融保险投资 | 不限 | 2013-04-05 至 2013-06-25 |
某证券公司股权转让项目
|
[ 200000 万元 ] | 金融保险投资 | 不限 | 2013-03-29 至 2013-06-25 |
某地方城商行参股权转让
|
[ 面议 ] | 金融保险投资 | 不限 | 2013-03-27 至 2013-04-24 |
| 项目编号 | 标的名称 | 所属行业 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
| CF12GJ000062 | 北京•松下彩色显象管有限公司10%股权 | 电子工业 | 21605.120000 | 2012-12-28 |
| CF11GJ000034 | 奇瑞汽车股份有限公司1650万股股权转让 | 其他工业 | 7672.500000 | 2011-12-01 |
| CF13ZQ000142 | 厦门市沈侨贸易有限公司债权 | 不限 | 878.179841 | 2013-01-05 |
| CF12ZQ000141 | 深圳庐山置业有限公司债权 | 不限 | 47500.000000 | 2013-01-04 |
| CF13SW000097 | 北京森林大第家园13#、15#、17#、 | 不限 | 面议 | 2012-12-31 |
| CF12ZQ000140 | 山西省长治市24户债权资产包 | 不限 | 面议 | 2012-12-24 |
| CF12SW000093 | 广东省东莞市万江区“农一仓”仓库抵债资产 | 不限 | 面议 | 2012-12-03 |
| CF12SW000094 | 广东省东莞市西一环路15号楼“晶都酒店” | 不限 | 面议 | 2012-12-03 |
| CF12ZQ000129 | 美国默佩克太平洋公司、深圳宝安海润工贸公 | 不限 | 面议 | 2012-11-13 |
| CF12ZQ000124 | 北京天行九洲影视文化交流有限公司等207 | 金融业 | 面议 | 2012-11-09 |
| CF12ZQ000122 | 北京正圆世嘉房地产开发有限公司等12户债 | 金融业 | 面议 | 2012-11-09 |
| CF12ZQ000121 | 北京京达房地产开发有限公司等193户债权 | 金融业 | 面议 | 2012-11-09 |
| CF12ZQ000125 | 英世泰和实业有限公司等285户债权资产包 | 金融业 | 面议 | 2012-11-08 |
| CF12SW000091 | 吉林省磐石市飞龙实业有限公司抵债资产转让 | 不限 | 面议 | 2012-11-05 |
| CF12SW000090 | 吉林省磐石市永兴福利造纸材料厂抵债资产 | 不限 | 面议 | 2012-11-05 |
| CF12SW000086 | 吉林省长春市中吉大厦物权资产转让 | 不限 | 面议 | 2012-10-22 |
| CF12SW000071 | 西安碑林区(大差市)佳腾大厦第1、2层合 | 金融业 | 面议 | 2012-08-27 |
| CF12ZQ000107 | 大连经济技术开发区新开实业总公司的债权 | 金融业 | 面议 | 2012-08-20 |
| CF12ZQ000106 | 河北怀安交通公路开发总公司债权转让 | 不限 | 面议 | 2012-08-03 |
| CF12ZQ000089 | 河南省信阳阳光宾馆债权转让 | 住宿餐饮及旅游业 | 面议 | 2012-07-03 |
| CF12ZQ000090 | 河南省信阳市豫花园大酒店有限公司债权转让 | 住宿餐饮及旅游业 | 面议 | 2012-07-03 |
| CF12PE000043 | 江苏某投资有限公司股权转让 | 金融业 | 18000.000000 | 2012-09-21 |
关于我们 | 服务网络 | 法律声明 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 留言反馈 | 成功案例
客服电话:4006 010 661 总机:010-83277111 传真:010-83277011 服务时间:周一至周五 8:30 - 17:00 外网邮箱:
Copyright 2016 北京金马甲产权网络交易有限公司 版权所有 京ICP备10010775号
京公网安备11010202009668号