| 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 项目有效期 |
|
|
[0000万元] | 2009/09/29 |
|
|
[-万元] | 2010/06/28 |
|
|
[6167.95万元] | 2009/07/23 |
|
|
[2655万元] | 2009/07/18 |
|
|
[16000万元] | 2009/07/18 |
|
|
[3300万元] | 2009/07/16 |
|
|
[0万元] | 2009/12/15 |
|
|
[4600万元] | 2009/07/11 |
|
|
[25000万元] | 2009/07/10 |
|
|
[4980万元] | 2009/06/30 |
|
|
[15984.4万元] | 2009/07/08 |
|
|
[11240万元] | 2009/07/04 |
|
|
[0万元] | 2009/09/03 |
|
|
[0万元] | 2009/09/03 |
|
|
[331.894万元] | 2009/07/03 |
|
|
[1385万元] | 2009/06/23 |
























