| 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 项目有效期 |
|
|
[0万元] | 2010/06/10 |
|
|
[0万元] | 2010/04/09 |
|
|
[5000万元] | 2010/06/09 |
|
|
[0万元] | 2010/04/08 |
|
|
[100000万元] | 2010/04/07 |
|
|
[5800万元] | 2010/06/04 |
|
|
[3500万元] | 2010/06/04 |
|
|
[336万元] | 2010/03/30 |
|
|
[18000万元] | 2010/06/02 |
|
|
[670000万元] | 2010/06/01 |
|
|
[1500000万元] | 2010/06/01 |
|
|
[610万元] | 2010/03/25 |
|
|
[1615万元] | 2010/03/20 |
|
|
[25.5万元] | 2010/03/25 |
|
|
[50060.4万元] | 2010/03/24 |
|
|
[0万元] | 2010/08/22 |




























