| 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 项目有效期 |
|
|
[2430万元] | 2010/02/28 |
|
|
[5000万元] | 2010/08/04 |
|
|
[3500万元] | 2010/05/03 |
|
|
[245万元] | 2010/04/28 |
|
|
[600万元] | 2010/04/27 |
|
|
[9800万元] | 2010/02/23 |
|
|
[784万元] | 2010/02/10 |
|
|
[3855.2万元] | 2010/04/24 |
|
|
[360万元] | 2010/02/20 |
|
|
[0万元] | 2010/04/19 |
|
|
[487.4万元] | 2010/02/18 |
|
|
[3450万元] | 2010/08/18 |
|
|
[7900万元] | 2010/07/14 |
|
|
[0万元] | 2010/04/13 |
|
|
[1592.06万元] | 2010/02/13 |
|
|
[4200万元] | 2010/03/25 |
























